Gemeinde Schonungen
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,8 %
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Schonungen | 19:48 |
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Feuerwehrhaus Schonungen, Briefwahl 4 | Gemeinde Schonungen | 19:48 |
| Grundschule, Briefwahl 1 | Gemeinde Schonungen | 19:45 |
| Grundschule, Briefwahl 2 | Gemeinde Schonungen | 19:45 |
| Rathaus Schonungen, Personalraum | Gemeinde Schonungen | 19:17 |
| Rathaus Schonungen, Sitzungssaal, Briefwahl 5 | Gemeinde Schonungen | 19:16 |
Führend
Bürgermeisterwahl Gemeinde Schonungen 2026, Gemeinde Schonungen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 15 von 15, 08.03.2026, 19:48:48
account_circle Rottmann Stefan
SPD 92,2 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 7,8 %
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| SPD | Rottmann Stefan | 3.605 | 92,2 % | 9,3 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 305 | 7,8 % | 7,8 |
| Wahlberechtigte | 6.154 | - | - | |
| Wähler | 4.294 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 384 | 8,9 % | 7,7 | |
| Gültige Stimmen | 3.910 | 91,1 % | -7,7 |
- Grundschule Schonungen
- Rathaus Schonungen, Personalraum
- Malteser Abersfeld
- Feuerwehrhaus Forst
- Bürgerhaus Hausen
- Bürgerhaus Löffelsterz
- Feuerwehrhaus Mainberg
- ehemalige Rathaus Marktsteinach
- Feuerwehrhaus Reichmannshausen
- ehemalige Rathaus Waldsachsen
- Grundschule, Briefwahl 1
- Grundschule, Briefwahl 2
- Grundschule, Briefwahl 3
- Feuerwehrhaus Schonungen, Briefwahl 4
- Rathaus Schonungen, Sitzungssaal, Briefwahl 5