© 2022 Gemeinde Schonungen
Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt in der Gemeinde Schonungen durch den Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern. Die Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen im Zeitraum November 2024 ergab folgende Ergebnisse:
Messstelle Schonungen, St2447, Hauptstraße / Bereich ggü. Hs.-Nr. 75 – 85
Zulässige Geschwindigkeit | 50 km/h |
Messzeitpunkt | Donnerstag, 07.11.2024, 5:54 Uhr – 8:54 Uhr |
Anzahl Fahrzeuge | 904 |
Verstöße | 1 |
Überschreitung | 1 innerhalb bis 10 km/h über zul. Geschwindigkeit |
Messstelle Forst, Blumenstraße / Bereich ggü. Hs.-Nr. 18
Zulässige Geschwindigkeit | 30 km/h |
Messzeitpunkt | Mittwoch, 20.11.2024, 6:55 Uhr – 9:55 Uhr |
Anzahl Fahrzeuge | 62 |
Verstöße | 2 |
Überschreitung | 1 innerhalb bis 10 km/h über zul. Geschwindigkeit |
1 innerhalb 11-15 km/h über zul. Geschwindigkeit | |
Messstelle Mainberg, St2447, Mainleite, Bereich Einmündung Steinbergstraße
Zulässige Geschwindigkeit | 50 km/h |
Messzeitpunkt | Freitag, 22.11.2024, 7:46 Uhr – 12:46 Uhr |
Anzahl Fahrzeuge | 2613 |
Verstöße | 58 |
Überschreitung | 40 innerhalb bis 10 km/h über zul. Geschwindigkeit |
13 innerhalb 11-15 km/h über zul. Geschwindigkeit | |
5 innerhalb 16-20 km/h über zul. Geschwindigkeit |
Messstelle Marktsteinach, St2266, Marktst. Hauptstraße / Bereich Hs.-Nr. 21
Zulässige Geschwindigkeit | 50 km/h |
Messzeitpunkt | Mittwoch, 27.11.2024, 6:15 Uhr – 9:00 Uhr |
Anzahl Fahrzeuge | 43 |
Verstöße | 1 |
Überschreitung | 1 innerhalb bis 10 km/h über zul. Geschwindigkeit |
Messstelle Reichmannsh., SW 4, Herrenseestr. / Bereich Einm. Alter Mühlweg
Zulässige Geschwindigkeit | 50 km/h |
Messzeitpunkt | Mittwoch, 27.11.2024, 9:26 Uhr – 12:15 Uhr |
Anzahl der Fahrzeug | 104 |
Verstöße | 5 |
Überschreitung | 3 innerhalb bis 10 km/h über zul. Geschwindigkeit |
1 innerhalb 11-15 km/h über zul. Geschwindigkeit | |
1 innerhalb 16-20 km/h über zul. Geschwindigkeit |
Messstelle Schonungen, St2447, Hauptstraße / Einm. Bachstraße
Zulässige Geschwindigkeit | 50 km/h |
Messzeitpunkt | Montag, 11.11.2024, 11:27 Uhr – 14:27 Uhr |
Anzahl Fahrzeuge | 1094 |
Verstöße | 15 |
Überschreitung | 11 innerhalb bis 10 km/h über zul. Geschwindigkeit |
3 innerhalb 11-15 km/h über zul. Geschwindigkeit | |
1 innerhalb 16-20 km/h über zul. Geschwindigkeit |